De speelronden 15 t/m 26 zijn doorgegeven aan de KNSB.
De resultaten worden in de 1 mei rating verwerking meegenomen.
De speelronden 15 t/m 26 zijn doorgegeven aan de KNSB.
De resultaten worden in de 1 mei rating verwerking meegenomen.
Indeling voor ronde 29
Wit | Zwart | ||
---|---|---|---|
Klaas Abma | – | Dennis Pieck | * |
Bas van der Zwaag | – | Ferdi van Bavel | * |
Peter Doetjes | – | Erik Klaassen | * |
Wietze de Ruiter | – | Henk Westerink | * |
Foeke Kroondijk | – | Galid ben Amar | * |
Arjen Pragt | – | Wiebe Oppenhuizen | |
Hein van der Wijk | – | Frits Heidinga | * |
Tamara de Vries | – | Peter Kalteren | * |
Jan Jetten | – | Rinze van der Berg | |
Youssef Ahmed | – | Afwezig zonder geldige reden | |
Ilya Bondarev | – | Afwezig zonder geldige reden | |
Wouter van der Griendt | – | Afwezig zonder geldige reden | |
Peter de Jong | – | Afwezig zonder geldige reden | |
Roelof Klinkers | – | Afwezig zonder geldige reden |
Voorlopige indeling maandag 30 april
Bekerfinale: Tjeerd Siblesz (1858) – Wouter van de Griendt (1790) [A]
Ferdi van Bavel – Klaas Abma
Dennis Pieck – Arjen Pragt
Voorlopige indeling maandag 7 mei?
Arjen Pragt – Ferdi van Bavel
Erik Klaassen – Klaas Abma
Afhankelijk van ranglijst na 30 april
Voorlopige indeling maandag 14 mei?
Klaas Abma – Bas van der Zwaag
Afhankelijk van ranglijst na 7 mei
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 10 april 2018
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas van der Zwaag | – | Klaas Abma | 1-0 |
Arjen Pragt | – | Hein van der Wijk | ½-½ |
Ferdi van Bavel | – | Henk Westerink | 1-0 |
Tamara de Vries | – | Foeke Kroondijk | 0-1 |
Jan Jetten | – | Wietze de Ruiter | 0-1 |
Roelof Klinkers | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Wiebe Oppenhuizen | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Rinze van der Berg | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Erik Klaassen | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Frits Heidinga | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Peter Doetjes | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Dennis Pieck | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Wouter van der Griendt | – | Niet gespeeld buiten schuld | |
Youssef Ahmed | – | Afwezig zonder geldige reden | |
Ilya Bondarev | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Galid ben Amar | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Peter de Jong | – | Afwezig zonder geldige reden | |
Peter Kalteren | – | Afwezig zonder geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferdi van Bavel | 812.83 | 40 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 84.1 | 177.5 | 140.25 | -1 | 1W | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | Klaas Abma | 690.00 | 39 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 61.1 | 125.5 | 81.25 | 0 | 1Z | 2 | 5 | 2 | 0 |
3 | Hein van der Wijk | 679.50 | 38 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 57.5 | 165 | 90.5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 2 | 0 |
4 | Dennis Pieck | 652.17 | 37 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 59.5 | 208.5 | 122.5 | 1 | 2W | 0 | 4 | 2 | 0 |
5 | Frits Heidinga | 633.83 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 59.5 | 168 | 100.75 | 2 | 1W | 1 | 4 | 1 | 0 |
6 | Bas van der Zwaag | 616.50 | 35 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 59.4 | 128 | 72.25 | 1 | 2W | 1 | 7 | 3 | 0 |
7 | Arjen Pragt | 561.00 | 34 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75.0 | 84.5 | 60 | 0 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
8 | Erik Klaassen | 550.00 | 33 | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 52.5 | 137.5 | 59.75 | -1 | 1W | 1 | 4 | 2 | 0 |
9 | Roelof Klinkers | 518.67 | 32 | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | 50.0 | 103.5 | 48.5 | 1 | 2W | 0 | 9 | 1 | 0 |
10 | Rinze van der Berg | 513.83 | 31 | 25 | 8 | 9 | 7 | 1 | 50.0 | 186 | 77.25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Wiebe Oppenhuizen | 502.67 | 30 | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 46.0 | 189.5 | 81.75 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Peter Doetjes | 486.67 | 29 | 26 | 12 | 4 | 10 | 0 | 53.8 | 208 | 89.5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ilya Bondarev | 454.17 | 28 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 42.9 | 105 | 45 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 2 | 0 |
14 | Galid ben Amar | 441.83 | 27 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 47.7 | 147.5 | 65 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 1 |
15 | Wouter van der Griendt | 425.83 | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 75.5 | 46.5 | 0 | 2Z | 0 | 18 | 2 | 0 |
16 | Peter de Jong | 413.00 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 72.7 | 59.5 | 41.75 | 1 | 1Z | 1 | 15 | 0 | 0 |
17 | Peter Kalteren | 372.50 | 24 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 46.4 | 135 | 45 | 0 | 1Z | 0 | 12 | 1 | 0 |
18 | Henk Westerink | 333.83 | 23 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 44.1 | 95.5 | 19.5 | -2 | 2Z | 1 | 9 | 0 | 0 |
19 | Wietze de Ruiter | 320.33 | 22 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 34.2 | 149 | 21.5 | -1 | 3Z | 1 | 6 | 1 | 0 |
20 | Foeke Kroondijk | 309.17 | 21 | 20 | 6 | 1 | 13 | 0 | 32.5 | 165 | 23.5 | -2 | 2Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
21 | Youssef Ahmed | 250.67 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 42.5 | 11.5 | 0 | 1Z | 1 | 20 | 0 | 0 |
22 | Tamara de Vries | 202.50 | 19 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 10.0 | 143 | 2 | 2 | 2W | 2 | 4 | 1 | 0 |
23 | Jan Jetten | 196.33 | 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12.5 | 51.5 | 7 | 2 | 2W | 0 | 19 | 0 | 0 |
Systeem Keizer – SC Heerenveen
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 september 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Roelof Klinkers | – | Erik Klaassen | 1-0 |
Wiebe Oppenhuizen | – | Ferdi van Bavel | 0-1 |
Rinze van der Berg | – | Galid ben Amar | 1-0 |
Frits Heidinga | – | Ilya Bondarev | 1-0 |
Peter Doetjes | – | Peter Kalteren | ½-½ |
Youssef Ahmed | – | Foeke Kroondijk | 0-1 |
Bas van der Zwaag | – | Oneven | |
Arjen Pragt | – | Afwezig met geldige reden | |
Dennis Pieck | – | Afwezig met geldige reden | |
Frans van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
Hein van der Wijk | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Westerink | – | Afwezig met geldige reden | |
Klaas Abma | – | Afwezig met geldige reden | |
Tamara de Vries | – | Afwezig met geldige reden | |
Wietze de Ruiter | – | Afwezig met geldige reden | |
Wouter van der Griendt | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Jong | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 18 september 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas van der Zwaag | – | Wiebe Oppenhuizen | 1-0 |
Peter Kalteren | – | Erik Klaassen | 0-1 |
Youssef Ahmed | – | Peter Doetjes | 0-1 |
Foeke Kroondijk | – | Galid ben Amar | 0-1 |
Wouter van der Griendt | – | Dennis Pieck | 1-0 |
Ferdi van Bavel | – | Roelof Klinkers | 1-0 |
Hein van der Wijk | – | Rinze van der Berg | ½-½ |
Tamara de Vries | – | Henk Westerink | 0-1 |
Klaas Abma | – | Afwezig met geldige reden | |
Frans van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
Frits Heidinga | – | Afwezig met geldige reden | |
Wietze de Ruiter | – | Afwezig met geldige reden | |
Ilya Bondarev | – | Afwezig met geldige reden | |
Arjen Pragt | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Jong | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 25 september 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Peter Doetjes | – | Frits Heidinga | 0-1 |
Dennis Pieck | – | Peter Kalteren | 1-0 |
Galid ben Amar | – | Hein van der Wijk | 0-1 |
Henk Westerink | – | Youssef Ahmed | 0-1 |
Ilya Bondarev | – | Rinze van der Berg | 1-0 |
Ferdi van Bavel | – | Bas van der Zwaag | 1-0 |
Tamara de Vries | – | Foeke Kroondijk | 0-1 |
Frans van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
Wietze de Ruiter | – | Afwezig met geldige reden | |
Arjen Pragt | – | Afwezig met geldige reden | |
Wouter van der Griendt | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Klaassen | – | Afwezig met geldige reden | |
Klaas Abma | – | Oneven | |
Roelof Klinkers | – | Afwezig met geldige reden | |
Wiebe Oppenhuizen | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Jong | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 3 oktober 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Wiebe Oppenhuizen | – | Peter Doetjes | 1-0 |
Peter Kalteren | – | Tamara de Vries | 1-0 |
Rinze van der Berg | – | Frits Heidinga | 0-1 |
Erik Klaassen | – | Oneven | |
Galid ben Amar | – | Youssef Ahmed | 1-0 |
Klaas Abma | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
Roelof Klinkers | – | Afwezig met geldige reden | |
Bas van der Zwaag | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Frans van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
Dennis Pieck | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Arjen Pragt | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Wouter van der Griendt | – | Externe wedstrijd | 0-1 |
Ferdi van Bavel | – | Externe wedstrijd | 1-0 |
Hein van der Wijk | – | Externe wedstrijd | ½-½ |
Ilya Bondarev | – | Afwezig met geldige reden | |
Wietze de Ruiter | – | Henk Westerink | 1-0 |
Foeke Kroondijk | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Jong | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 11 oktober 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Klaas Abma | – | Wouter van der Griendt | 0-1 |
Bas van der Zwaag | – | Hein van der Wijk | ½-½ |
Peter Kalteren | – | Wiebe Oppenhuizen | 1-0 |
Erik Klaassen | – | Ilya Bondarev | ½-½ |
Frits Heidinga | – | Ferdi van Bavel | 0-1 |
Peter Doetjes | – | Rinze van der Berg | 1-0 |
Dennis Pieck | – | Galid ben Amar | 1-0 |
Youssef Ahmed | – | Tamara de Vries | 1-0 |
Roelof Klinkers | – | Afwezig met geldige reden | |
Frans van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
Arjen Pragt | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Wietze de Ruiter | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Westerink | – | Afwezig met geldige reden | |
Foeke Kroondijk | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 17 oktober 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Frits Heidinga | – | Bas van der Zwaag | ½-½ |
Hein van der Wijk | – | Ferdi van Bavel | 0-1 |
Tamara de Vries | – | Youssef Ahmed | 0-1 |
Peter de Jong | – | Dennis Pieck | 0-1 |
Arjen Pragt | – | Afwezig met geldige reden | |
Frans van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
Foeke Kroondijk | – | Afwezig met geldige reden | |
Wiebe Oppenhuizen | – | Externe wedstrijd | afg |
Peter Kalteren | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Klaassen | – | Externe wedstrijd | afg |
Peter Doetjes | – | Externe wedstrijd | afg |
Galid ben Amar | – | Externe wedstrijd | afg |
Roelof Klinkers | – | Externe wedstrijd | afg |
Rinze van der Berg | – | Externe wedstrijd | afg |
Wietze de Ruiter | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Westerink | – | Externe wedstrijd | afg |
Wouter van der Griendt | – | Afwezig met geldige reden | |
Ilya Bondarev | – | Externe wedstrijd | afg |
Klaas Abma | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 oktober 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Peter Doetjes | – | Hein van der Wijk | 0-1 |
Henk Westerink | – | Peter Kalteren | 0-1 |
Klaas Abma | – | Afwezig met geldige reden | |
Roelof Klinkers | – | Afwezig met geldige reden | |
Wiebe Oppenhuizen | – | Afwezig met geldige reden | |
Rinze van der Berg | – | Afwezig met geldige reden | |
Erik Klaassen | – | Afwezig met geldige reden | |
Frans van Dam | – | Afwezig met geldige reden | |
Frits Heidinga | – | Afwezig met geldige reden | |
Dennis Pieck | – | Afwezig met geldige reden | |
Galid ben Amar | – | Afwezig met geldige reden | |
Youssef Ahmed | – | Afwezig met geldige reden | |
Foeke Kroondijk | – | Afwezig met geldige reden | |
Arjen Pragt | – | Afwezig met geldige reden | |
Wouter van der Griendt | – | Afwezig met geldige reden | |
Ferdi van Bavel | – | Afwezig met geldige reden | |
Tamara de Vries | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Bas van der Zwaag | – | Afwezig met geldige reden | |
Ilya Bondarev | – | Afwezig met geldige reden | |
Wietze de Ruiter | – | Oneven |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 5 november 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Bas van der Zwaag | – | Peter Doetjes | 1-0 |
Galid ben Amar | – | Tamara de Vries | 1-0 |
Ferdi van Bavel | – | Dennis Pieck | 1-0 |
Hein van der Wijk | – | Foeke Kroondijk | 1-0 |
Klaas Abma | – | Afwezig met geldige reden | |
Roelof Klinkers | – | Externe wedstrijd | afg |
Wiebe Oppenhuizen | – | Externe wedstrijd | afg |
Rinze van der Berg | – | Externe wedstrijd | afg |
Erik Klaassen | – | Externe wedstrijd | afg |
Frans van Dam | – | Afwezig zonder geldige reden | |
Frits Heidinga | – | Externe wedstrijd | afg |
Ilya Bondarev | – | Externe wedstrijd | afg |
Arjen Pragt | – | Afwezig met geldige reden | |
Wouter van der Griendt | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Westerink | – | Externe wedstrijd | afg |
Peter Kalteren | – | Afwezig met geldige reden | |
Wietze de Ruiter | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter de Jong | – | Afwezig met geldige reden | |
Youssef Ahmed | – | Oneven |
Maandagavond is de eerste ronde gespeeld van de clubbeker. Zeven van de acht partijen zijn gespeeld, de partij tussen Wietze en Wim wordt nog op 6 november gespeeld.
Dennis was de eerste winnaar van de avond. Dat moest ook wel, want hij had maar 15 minuten bedenktijd tegen Tamara. Ook Ferdi had slechts 15 minuten bedenktijd, maar hij had iets meer tijd nodig dan Dennis om van Foeke te winnen. In de tussentijd had Erik, met 30 minuten bedenktijd, al gewonnen van Youssef.
In drie partijen begonnen spelers met 1 en respectievelijk 2 uren bedenktijd. Van deze partijen was het ratingverschil tussen Peter de Jong en Wouter het kleinst. Toch was dit de partij die als eerste werd beslist. Wouter won met zwart. In de partij tussen Wiebe en Tjeerd bereikte Tjeerd een gewonnen eindspel, Wiebe zag dat Tjeerds a-pion zou gaan promoveren voor zijn h-pion en gaf op. De grootste stunt van het vorige bekerseizoen stond op naam van Galid, maar dit jaar hield het voor hem na een ronde op, Roelof kwam als winnaar uit de strijd.
De enige partij in de A-categorie ging tussen Frits en Rinze. Deze partij leverde ook de enige verrassing van de avond op, als je daarvan mag spreken. Frits won, ondanks een iets lager rating.
Uitslagen eerste ronde
Systeem Keizer – SC Heerenveen
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Abma | 909,17 | 40 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 83,3 | 193,5 | 161,75 | -4 | 1Z | 1 | 4 | 7 | 0 |
2 | Jan Bosma | 830,67 | 39 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 78,6 | 130 | 104,75 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 10 | 0 |
3 | Roelof Klinkers | 778,67 | 38 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 66,7 | 168,5 | 108,75 | -1 | 1W | 1 | 5 | 9 | 0 |
4 | Bas van der Zwaag | 759,50 | 37 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 70,0 | 163,5 | 112,25 | 1 | 3W | 0 | 9 | 6 | 0 |
5 | Wiebe Oppenhuizen | 716,17 | 36 | 23 | 10 | 7 | 5 | 1 | 58,7 | 228,5 | 134,5 | 2 | 1W | 0 | 1 | 6 | 0 |
6 | Peter Kalteren | 669,33 | 35 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 63,9 | 171 | 105,25 | 2 | 3W | 0 | 7 | 5 | 0 |
7 | Rinze van der Berg | 650,67 | 34 | 21 | 8 | 6 | 6 | 1 | 52,4 | 207,5 | 103,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 7 | 0 |
8 | Erik Klaassen | 608,17 | 33 | 19 | 8 | 3 | 7 | 1 | 50,0 | 179,5 | 84,75 | -2 | 1W | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | Frans van Dam | 575,83 | 32 | 22 | 9 | 5 | 7 | 1 | 52,3 | 187,5 | 96,75 | 3 | 1Z | 1 | 4 | 3 | 0 |
10 | Frits Heidinga | 568,67 | 31 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 47,5 | 202 | 82,5 | -2 | 3Z | 0 | 4 | 6 | 0 |
11 | Peter Doetjes | 532,00 | 30 | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 52,1 | 212,5 | 97,25 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 5 | 0 |
12 | Dennis Pieck | 503,67 | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 59,1 | 122,5 | 69,5 | -1 | 3Z | 0 | 18 | 1 | 0 |
13 | Galid ben Amar | 494,50 | 28 | 23 | 9 | 2 | 11 | 1 | 43,5 | 200,5 | 82 | 2 | 1W | 1 | 1 | 5 | 0 |
14 | Wietze de Ruiter | 492,83 | 27 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 47,7 | 203,5 | 88 | 0 | 2W | 0 | 7 | 1 | 0 |
15 | Henk Westerink | 460,00 | 26 | 25 | 9 | 3 | 12 | 1 | 42,0 | 223,5 | 80,75 | 0 | 2Z | 1 | 1 | 3 | 0 |
16 | Jelle Broer | 411,00 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 76,5 | 46,5 | 0 | 1W | 0 | 19 | 3 | 0 |
17 | Youssef Ahmed | 388,67 | 24 | 25 | 10 | 0 | 15 | 0 | 40,0 | 192,5 | 51 | 1 | 1W | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | Foeke Kroondijk | 384,83 | 23 | 26 | 7 | 4 | 15 | 0 | 34,6 | 230,5 | 71,5 | 2 | 2W | 1 | 2 | 1 | 0 |
19 | Ilya Bondarev | 373,50 | 22 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 62,5 | 65,5 | 46 | -3 | 2Z | 0 | 22 | 0 | 0 |
20 | Bert Zijp | 293,67 | 21 | 24 | 4 | 0 | 20 | 0 | 16,7 | 232,5 | 37 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 1 | 0 |
21 | Tim Engel | 291,17 | 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26,9 | 117,5 | 23 | -1 | 1W | 1 | 16 | 0 | 0 |
22 | Leo Koot | 290,33 | 19 | 25 | 5 | 1 | 19 | 0 | 22,0 | 217,5 | 35,5 | 1 | 2W | 2 | 2 | 1 | 0 |
23 | Carla Bruinenberg | 243,50 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 11 | 11 | -1 | 1Z | 0 | 29 | 0 | 0 |
24 | Arjen Pragt | 238,83 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 21 | 8 | 0 |
25 | Wouter van der Griendt | 218,33 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 11,5 | 11,5 | 1 | 1W | 0 | 29 | 0 | 0 |
Voorlopige indeling voor ronde 30
Wit | Zwart | ||
---|---|---|---|
Youssef Ahmed | – | Frits Heidinga | |
Leo Koot | – | Bert Zijp | * |
Bas van der Zwaag | – | Klaas Abma | * |
Foeke Kroondijk | – | Henk Westerink | * |
Wiebe Oppenhuizen | – | Externe wedstrijd | |
Rinze van der Berg | – | Externe wedstrijd | |
Peter Doetjes | – | Externe wedstrijd | |
Dennis Pieck | – | Externe wedstrijd | |
Galid ben Amar | – | Externe wedstrijd | |
Ilya Bondarev | – | Externe wedstrijd |
Interne competitie (Voorlopige indeling, Stand en uitslagen)
Klik op link hierboven en bekijk alle interne competitiegegevens!!!!